明日挪超直播在线观看

2024-12-02

00:00:00

布兰logo 布兰

维京logo 维京

挪超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 博多格林特 26 16/6/4 59/24 54
2 布兰 26 15/7/4 48/29 52
3 莫尔德 26 14/5/7 57/29 47
4 维京 26 13/8/5 51/35 47
5 罗森博格 26 13/4/9 44/38 43
6 腓特烈斯塔 26 12/7/7 34/32 43
7 KFUM奥斯陆 26 8/10/8 31/31 34
8 汉坎 26 8/8/10 31/31 32
9 斯托姆加斯特 26 8/8/10 30/37 32
10 克里斯蒂安松 26 7/9/10 29/38 30
11 特罗姆瑟 26 8/5/13 28/37 29
12 萨普斯堡 26 8/5/13 36/50 29
13 桑德菲杰 26 7/7/12 35/42 28
14 海于格松 26 6/6/14 23/40 24
15 利勒斯特罗姆 26 7/3/16 30/52 24
16 奥德格伦兰 26 5/8/13 25/46 23

热门球队